¹¦ÂÊ£º75W
ϵÁУººãÁ÷ÐÍ
Ó¦ÓãºÂ·µÆ¡¢ËíµÀµÆ¡¢±ÚµÆ¡¢Í¶¹âµÆ¡¢Ö²ÎïµÆ
Ö¤Ê飺UL/cUL¡¢ENEC¡¢RCM¡¢CCC¡¢CB¡¢CE
Öʱ££º8Äê
ºãÁ÷ÐÍ
ЧÂʸߴï90%
¶àÖÖµ÷¹â¿ÉÑ¡£¡£¡£¡£¡£º0-10V£¬£¬PWM£¬£¬Ê±¿Ø
µçÄÔ±à³Ì
IP67
È«·½Î»±£»£»£»¤£º¶Ì·/¹ýÎÂ/¹ýѹ/¹ý¹¦ÂÊ
·ÀÀ×£ºIEC¹²Ä£10kV/²îÄ£6kV£¬£¬ANSI¹²Ä£6kV/²îÄ£6kV
TYPE HL£¬£¬¿ÉÓÃÓÚΣÏÕ³¡ºÏ
Öʱ£8Äê
| ¶î¶¨ÊäÈëµçѹ | 100~277Vac |
| ÊäÈëÆµÂʹæÄ£ | 50/60Hz |
| ×î´óÊä³ö¹¦ÂÊ | 75W |
| ³ß´ç(³¤*¿í*¸ß) | 145*66*35£¨mm£© |
| ÐͺŠ| ÊäÈëµçѹ¹æÄ££¨Vac£© | ×î´óÊä³ö¹¦ÂÊ£¨W£© | Êä³öµçѹ¹æÄ££¨Vdc£© | ÍÆ¼öÊÂÇéµçѹ¹æÄ££¨Vdc£© | Êä³öµçÁ÷¹æÄ££¨A£© | ×Üг²¨Ê§Õæ | ¹¦ÂÊÒòÊý | ЧÂÊ | ×î´óÍâ¿ÇÎÂ¶È |
| SS-75VH-56B | 90-305 | 75 | 28-56 |
36-56 |
0.35-2.1 | 8% | 0.97 | 90% | 90¡æ |
| °ü×°ÏäµÄÐÎ×´³ß´çΪ£¨µ¥Î»£ºmm£© | ³¤×¿í×¸ß =495×385×162 |
| ÿÏä²úÆ·µÄ°ü×°ÊýÄ¿ | 14̨ |
| µ¥»ú¾»ÖØ | 0.62kg |
| ÕûÏäÃ«ÖØ | 10.2kg |
×¢£º°ü×°ÏäÉÏÓвúÆ·Ãû³Æ¡¢Ðͺ𢳧¼Ò±êʶ¡¢ÖÊÁ¿²¿·ÖµÄÄ¥Á·¼°¸ñÖ¤¡¢ÖÆÔìÈÕÆÚµÈ£»£»£»°ü×°ÏäÄÚÓС¶LEDµçԴʹÓÃ˵Ã÷Êé¡·¡£¡£¡£¡£¡£


