¹¦ÂÊ£º40W
ϵÁУººãÁ÷ÐÍ
Ó¦ÓãºÂ·µÆ¡¢ËíµÀµÆ¡¢±ÚµÆ¡¢Í¶¹âµÆ¡¢ÓÍÕ¾µÆ
Ö¤Ê飺CCC
Öʱ££º5Äê
ºãÁ÷ÐÍ
ЧÂʸߴï89%
¸ôÀëµ÷¹â£º1-10V£¬£¬£¬£¬£¬£¬PWM£¬£¬£¬£¬£¬£¬µç×裬£¬£¬£¬£¬£¬Ê±¿Ø
·ÀË®IP67
È«·½Î»±£»£»£»£»£»£»¤£º¶Ì·/¹ýѹ
TYPE HL£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÓÃÓÚΣÏÕ³¡ºÏ
·ÀÀ×£º¹²Ä£10kV/²îÄ£6kV
Öʱ£5Äê
| ¶î¶¨ÊäÈëµçѹ | 100~277ac |
| ÊäÈëÆµÂʹæÄ£ | 50/60Hz |
| ×î´óÊä³ö¹¦ÂÊ | 40W |
| ³ß´ç(³¤*¿í*¸ß) | 132*50*31£¨mm£© |
| ÐͺŠ| ÊäÈëµçѹ¹æÄ££¨Vac£© | ×î´óÊä³ö¹¦ÂÊ£¨W£© | Êä³öµçѹ¹æÄ££¨Vdc£© | ÍÆ¼öÊÂÇéµçѹ¹æÄ££¨Vdc£© | Êä³öµçÁ÷¹æÄ££¨A£© | ×Üг²¨Ê§Õæ | ¹¦ÂÊÒòÊý | ЧÂÊ | ×î´óÍâ¿ÇÎÂ¶È |
| SS-40VA-T | 90-305 | 40 | 28-50 |
36-50 |
0.64-1.1 | 12% | 0.97 | 89% | 90¡æ |
| °ü×°ÏäµÄÐÎ×´³ß´çΪ£¨µ¥Î»£ºmm£© | ³¤×¿í×¸ß =495×385×162 |
| ÿÏä²úÆ·µÄ°ü×°ÊýÄ¿ | 42̨ |
| µ¥»ú¾»ÖØ | 0.415kg |
| ÕûÏäÃ«ÖØ | 18.9kg |
×¢£º°ü×°ÏäÉÏÓвúÆ·Ãû³Æ¡¢Ðͺ𢳧¼Ò±êʶ¡¢ÖÊÁ¿²¿·ÖµÄÄ¥Á·¼°¸ñÖ¤¡¢ÖÆÔìÈÕÆÚµÈ£»£»£»£»£»£»°ü×°ÏäÄÚÓС¶LEDµçԴʹÓÃ˵Ã÷Êé¡·¡£¡£¡£¡£


