效率高达91%
隔离调光:1-10V,,,,,PWM,,,,,时控
电脑编程
SSA , CLO , ELA , Virtual Midnight
防雷保唬唬护:共模10kV(For Class I) /差模6kV
全方位保唬唬护:短路/过温/过压/过功率
Class Ⅰ或Ⅱ
IP20
切合Zhaga接口
质保5年
| 额定输入电压 | 220~240Vac |
| 输入频率规模 | 50/60Hz |
| 最大输出功率 | 75W |
| 尺寸(长*宽*高) | 133*77*37(mm) |
| 型号 | 输入电压规模(Vac) | 最大输出功率(W) | 输出电压规模(Vdc) | 推荐事情电压规模(Vdc) | 输出电流规模(A) | 总谐波失真 | 功率因数 | 效率 | 最大外壳温度 |
| SS-75PA-108B | 220-240 | 75 | 30-108 |
72-108 |
0.35-1.05 | 8% | 0.97 | 91% | 90℃ |
| 包装箱的形状尺寸为(单位:mm) | 长×宽×高 =435×285×155 |
| 每箱产品的包装数目 | 30台 |
| 单机净重 | 0.51kg |
| 整箱毛重 | 16.3kg |
注:包装箱上有产品名称、型号、厂家标识、质量部分的磨练及格证、制造日期等;;;包装箱内有《LED电源使用说明书》。。。。。
